{emissivity}
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t下表はあくまでも目安としてお考えください。
\n\t\t\t\t\t\t\t\t(放射率表のpdfファイルは\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t「こちら」\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tをクリックしてください)\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
物体 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t放射率(ε) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
---|---|
鉄 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
鋳鉄 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
ニッケル | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
アルミ | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.30 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
銅 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
真鍮 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.60 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
ニクロム | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.60 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
ガラス | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
セラミック | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
タイル | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
アスベスト | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.90 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
アスファルト | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
コンクリート | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.95 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
土 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.95 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
木材 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
紙 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.92 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
布 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.75 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
プラスチック | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.95 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
ゴム | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.95 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
カーボン | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
皮膚 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.97 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
水 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
海水 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
雪 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.80~0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
氷 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.97 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
雲 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
肉・魚 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
野菜 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
くだもの | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
パン・菓子 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
穀類 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
油 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
塗料 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.98 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
紙類 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.92 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
ダンボール | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.81 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
パック類 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.92 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
フライパン | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
鉄板 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t0.85 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t※一覧表のデータは主な物体の放射率の大まかな目安です。\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t※金属は酸化されたものです。\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t正確に測定するには、測定物の温度を精度の高い接触式表面温度計などで測定し、実際の温度に沿うよう放射率を調整してご使用ください。\n\t\t\t\t\t\t\t