No.1074-00
デジタル温湿度計
PC-5400TRH
---円(税込 ---円)
JAN code : 4974425107490
トレーサビリティ校正 : 対応
JCSS校正 : 対応
当製品は生産終了品です。(本ページの内容は2024年3月時点の情報です。)
後継機種として、デジタル温湿度計 PC-5410TRH をご用意しております。
お知らせ
当製品は生産終了品です。(本ページの内容は2024年3月時点の情報です。)
★ 後継機種「デジタル温湿度計 PC-5410TRH」の 製品ページはこちら。
特長
■ 見やすい大型LCD表示部(ヨコ195mm タテ92mm)
■ 最高最低温度・湿度を常時表示
■ 警報機能付
温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。
ブザーはON/OFF切り替え可能。
仕様
製品番号 | 1074-00 | |
製品名 | デジタル温湿度計 | |
型式 | PC-5400TRH | |
測定範囲 | 温度 | 0.0~50.0°C |
湿度 | 20.0~95.0%rh | |
測定精度 | 温度 | ±1.0°C(at 10~40°C) ±1.5°C(上記以外) |
湿度 | ±5%rh(at 20~30°C、40~70%rh) ±8%rh(上記以外) | |
分解能 | 温度 | 0.1°C |
湿度 | 0.1%rh | |
サンプリング | 約30秒 | |
センサ | 温度 | サーミスタ |
湿度 | 高分子抵抗変化型センサ | |
アラーム 設定範囲 | 温度 | 0.0~50.0°C(0.1°C単位で設定可能) |
湿度 | 20.0~95.0%rh(0.1%rh単位で設定可能) | |
音量 | 約80dB | |
使用環境 | 0~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3形電池 3本 | |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合) | |
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 | |
寸法 | 約(W)225×(H)165×(D)25mm | |
質量 | 約480g(電池含む) | |
付属品 | 単3形マンガン電池(R6P)3本(モニター用) 取扱説明書 1冊 | |
入り数 | 中箱 | 10ヶ入 |
外箱 | 20ヶ入(中箱×2箱) |
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。