
No.3900-00
注文製作品 隔測式温度計 価格算出表
---円(税込 ---円)
トレーサビリティ校正 :
JCSS校正 :
<注文製作品>隔測式温度計の価格算出表です。
図面および仕様は各製品のページを参照し、この表から価格を算出してください。
当製品は注文製作品です。
こちらからお問い合わせください。
説明
■ 注文製作品について
下記の注文形式と価格算出方法を参考にして仕様をご指定ください。
①型式
②目盛範囲
③感温部の形状、外径×長さ、材質
(保護管付の場合は④)
④保護管の有無
(保護管付の場合は、保護管外径×ネジ下寸法、材質)
⑤取付ネジの規格、材質
⑥リード線の長さ
⑦接点付の場合は、接点の種類
■ 注文形式、価格算出方法
例: LD-100S 0~150℃ 保護管付でφ15×250mm 材質SUS304 ユニオン型保護管付 R3/4 材質SUS304 リード線5m の場合
|
■注文形式
LD-100S ― 3030-L ― 150 ― UW S15B250 SUS304 ― R3/4 SUS304 ― FS5
型式 型番 目盛範囲 感温部(形状・外径×長さ・材質) 取付ネジ(規格・材質) リード線
■価格算出方法
A.ケース規格 LD-100S
B.目盛板規格 0~150℃
C.リード線規格 5m(フレキシブルチューブ)
D.感温部規格 201~500mm(SUS304)
E.感温部形状規格 ウェル取付け型(UW)
F.ネジ規格 保護管付の場合はG.へ
G.保護管 溶接式保護管R3/4(SUS304)
A+B+C+D+E+F+G = 価格(税抜き) ※別途消費税を加算してください。
※価格表は こちら をご参照ください。
■ 注文製作規格一覧および価格表(加算方式)
図面および仕様は各製品のページを参照し、下表より価格を算出してください。
A.ケース規格(防滴型)
ダイヤル径 | 型 式 | 型 番 | 基 本 価 格 | ||
壁掛型 | φ75 | LB-75S | 3050-L | 価格表は こちら を ご参照ください。 | |
φ100 | LB-100S | 3010-L | |||
φ150 | LB-150S | 3020-L | |||
埋込型 | φ75 | LD-75S | 3060-L | ||
φ100 | LD-100S | 3030-L | |||
直 結 型 | S型 | φ100 | LAS-100S | 3012-L | |
L型 | LAL-100S | 3014-L | |||
T型 | LAT-100S | 3015-L | |||
首振型 | LAF-100S | 3058-L |
A.ケース規格(防水型、オイル入り)
ダイヤル径 | 型 式 | 型 番 | 基 本 価 格 | ||
防 水 型 | 壁掛型 | φ100 | LBW-100S | 3005-L | 価格表は こちら を ご参照ください。 |
埋込型 | LDW-100S | 3025-L | |||
S型 | LASW-100S | 3045-L | |||
T型 | LATW-100S | 3055-L | |||
オ イ ル 入 り | 壁掛型 | φ100 | LBW-100SO | 3051-L | |
埋込型 | LDW-100SO | 3052-L | |||
S型 | LASW-100SO | 3053-L | |||
T型 | LATW-100SO | 3054-L |
A.ケース規格(接点付)
ダイヤル径 | 型 式 | 型 番 | コンタクト式 上限または下限1接点 | コンタクト式 上下限2接点 | マイクロ式 1接点 | ||
壁掛型 | φ75 | LB-75E | 3150-L | 価格表は こちら を ご参照ください。 | ― | ||
φ100 | LB-100SE | 3110-L | ― | ||||
埋込型 | φ75 | LD-75E | 3160-L | ― | |||
φ100 | LD-100SE | 3130-L | ― | ||||
直 結 型 | S型 | φ100 | LAS-100SE | 3112-L | ― | ||
L型 | LAL-100SE | 3114-L | ― | ||||
T型 | LAT-100SE | 3115-L | ― | ||||
首振型 | LAF-100SE | 3158-L | ― | ||||
防 水 型 | ― | φ130 | LBW-130E | 3090-L | ― | ||
端子箱付 | LBW-130EB | 3092-L | ― | ||||
― | LBW-130MS | 3094-L | ― | ― | 価格表は こちら を ご参照ください。 | ||
端子箱付 | LBW-130MSB | 3096-L | ― | ― |
B.目盛板規格
目盛範囲℃ | φ75 | φ100 | φ130 φ150 | 加算価格 | |
液 体 式 | -150~50 | ― | 5/1 | ― | 価格表は こちら を ご参照ください。 |
-100~50 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | ||
-50~50 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
-30~50 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | ||
0~50 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
0~80 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | ||
0~100 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
0~120 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
0~150 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | ||
0~200 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | ||
0~300 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
※数字は目盛の分割状態を表します。2/1は1目盛2℃、5/1は1目盛5℃です。
※精度:±1目盛
C.リード線規格
※環境温度の変化が大きい場合は複導管方式をお勧めします。(最長10mまで、別途お見積もり)
名 称 | 型番 | 仕 様 | 3m以内の 加算価格 | 3m以上1mごとの 加算額 |
SUS304 フレキシブルチューブ | FS | SUS304のリード線にSUS304のフレキシブルチューブ(蛇管)を被覆したもので 在庫規格品など最も一般的に使われています。(最短0.3mです。) | 価格表は こちら を ご参照ください。 | |
被覆 フレキシブルチューブ | FSB | 上記FSタイプにPVCチューブを被せたもので、リード線を保護するときに用いられて います。(最短0.5mです。) | ||
リード線のみ | LS | SUS304のリード線に何も被覆しないタイプで、機械的な曲げや衝撃のかかるところ では使用できません。(標準線径はφ1.5です。) | ||
リード線+感温部 フッ素樹脂・PFAチューブ被覆 | TTC | FSBタイプのリード線と感温部までをフッ素樹脂・PFAチューブ被覆したタイプです。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れており、使用限界温度は200℃までです。 感温部径φ8のみ、感温部寸法200mmまで、リード線は1m~5mまで製作可能です。 フッ素樹脂・PFAチューブの寸法は、外径φ10、内径φ9です。 |
D.感温部規格(φ8、φ10、φ12共通)
※φ8は最長500mm、φ10は最長1000mm、オイル入りは最長300mm
(L)寸法 材質 | 最短寸法~200mm | 201~500mm | 501~1,000mm | 1,001~2,000mm |
SUS304 | 価格表は こちら をご参照ください。 | |||
SUS316 |
E.感温部形状規格
※各規格の形状は 隔測式温度計 感温部取付形状 をご参照ください。
名 称 | 型 番 | 適 用 | 加算価格 |
投 込 型 | NS | リード線の付く隔測式タイプに使用され、感温部の取付ネジを必要としないときに 用いられます。 ※150℃まで製作可能、感温部の最長寸法は500mmまでです。 | 価格表は こちら を ご参照ください。 |
ネジなし型 | NB | リード線の付かない直結型タイプに使用され、上記と同様に感温部の取付ネジを 必要としないときに用いられます。(スライドネジの取付けは可能です。) | |
半ユニオン型 | SF | カラ回りネジとも呼ばれ、ユニオン型の取付ネジ(外ネジ)が付かないタイプです。 保護管(ウェル)などを使用する場合に用いられます。 | |
ユニオン型 | SW | 在庫規格品に用いられており、最も一般的に使われているタイプです。 取付ネジ(外ネジ)の規格も各サイズあります。 | |
ウェル取付け型 | UW | ユニオン型保護管(ウェル)付のタイプです。 保護管(ウェル)の加算価格については 保護管 をご参照ください。 | |
袋ナット型 | SG | R1/2(PT1/2)・G1/2(PF1/2)およびR3/4(PT3/4)・G3/4(PF3/4)の オネジが接続部のときに使用されます。 | |
たわみ型 | TM | 主に保護管内部への取付けに使用されます。(リード線の線径はφ1.5です。) |
F.ネジ規格
呼 び | 適用する 感温部径 | SUS304 | SUS316 | SUS304 スライドネジ | SUS304 袋ナット |
R3/8(PT3/8) G3/8(PF3/8) | φ8、φ10 | 価格表は こちら をご参照ください。 | |||
R1/2(PT1/2) G1/2(PF1/2) | φ8、φ10、φ12 | ||||
R3/4(PT3/4) G3/4(PF3/4) | φ8、φ10、φ12 | ||||
R1(PT1) G1(PF1) | φ8、φ10、φ12 |