No.8076-01
SK-250WPⅡシリーズ用センサ
SWPⅡ-06M(食品用中心温度測定用センサ)
14,800円(税込 16,280円)
JAN code : 4974425807604
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
SK-250WPⅡシリーズ用センサです。
食品用中心温度測定用センサ(防水)
温度-40~250℃
φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm(先トガリ) コード約1m
説明
■ 水に対する保護等級(JIS C 0920抜粋)
防水保護等級 | 内容 | |
IPX1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 |
… | … | … |
IPX4 | 水の飛まつに対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 |
IPX5 | 噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 |
IPX6 | 暴噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 |
IPX7 | 一時的水没に耐える。 | 水深1mに30分間沈めたとき、有害な影響を生じる量の水が流入しないもの。 グリップ部を水没させる水中での継続使用はできません。 |
仕様
製品番号 | 8076-01 | |
製品名 | SK-250WPⅡシリーズ用センサ | |
型式 | SWPⅡ-06M | |
品名 | 食品用中心温度測定用センサ | |
接続可能な指示計 | SK-250WPⅡ-N、SK-250WPⅡ-T、SK-250WPⅡ-R、SK-250WPⅡ-K | |
測定範囲 | -40~250°C | |
測定精度 | -40~-10°C | ±2°C |
-9.9~-0.1°C | ±1°C | |
0.0~40.0°C | ±0.6°C | |
40.1~105.0°C | ±0.7°C | |
105.1~145.0°C | ±1°C | |
145.1~250°C | ±2°C | |
温度センサ | サーミスタ | |
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠(※1) ※グリップ部を水没させる水中でのご使用はできません | |
センサ先端形状 | 先トガリ | |
寸法 | 感温部 | φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm |
握り手部 | φ18×L108mm | |
コード | 約1m | |
材質 | 感温部 | SUS316 |
握り手部 | PBT樹脂 | |
コード | PVC樹脂 | |
質量 | 約99g | |
付属品 | 取扱説明書 1部 |
※1 IPX7(防浸形):水深1mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。
※ただし水中でのご使用はできません。