No.8311-50
熱中症暑さ指数計
SK-161GT
9,800円(税込 10,780円)
JAN code : 4974425831241
トレーサビリティ校正 : 対応
JCSS校正 : 対応
室内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。
設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。
電波時計機能付。
動画
■ 製品紹介(製品概要の紹介動画)
■ SK熱中症計シリーズのご紹介
特長
■ 室内使用専用です
本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
■ 暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
■ 見やすい液晶表示
大型液晶を採用しているため、離れた場所から容易に表示を確認することができます。
■ 電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません。
■ 設置方法
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
説明
■ 暑さ指数について
暑さ指数 (WBGT指数)とは、人体の熱収支に影響の大きい気温、湿度、輻射熱の3つを取り入れた湿球黒球温度(Wet Bulb Globe Temperature)指数で、乾球温度、湿球温度、黒球温度の値を使って求めます。
本製品は日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に基づき温度と湿度から暑さ指数(WBGT指数)を求め、4段階の注意レベル(注意、警戒、厳重警戒、危険)を表示しています。
以下は、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver4より抜粋しました。
温度基準(WBGT) | 注意すべき生活活動の目安 | 注意事項 | ||
危険 (31°C以上) | すべての生活活動でおこる危険性 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 | ||
厳重警戒 (28°C~31°C) | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |||
警戒 (25°C~28°C未満) | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 | ||
注意 (25°C未満) | 強い生活活動でおこる危険性 | 一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
(ここでのWBGTはその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものである)
(28~31℃は28℃以上31℃未満の意味)
仕様
製品番号 | 8311-50 | |
製品名 | 熱中症暑さ指数計 | |
型式 | SK-161GT | |
測定範囲 | 暑さ指数 | 0~50°C(演算値) |
温度 | 0.0~50.0°C | |
湿度 | 20.0~95.0%rh | |
測定精度 | 温度 | ±1.0°C(at 10~40°C) ±2.0°C(上記以外) |
湿度 | ±5.0%rh(at 20~30°C、40~80%rh) ±8.0%rh(上記以外) | |
分解能 | 暑さ指数 | 1°C |
温度 | 0.1°C | |
湿度 | 0.1%rh | |
測定サンプリング | 約30秒 | |
センサ | 温度 | サーミスタ |
湿度 | 高分子抵抗変化型湿度センサ | |
警報機能 | 暑さ指数0~50°Cの範囲において1°C刻みで設定可能 | |
音量 | オンオフ切り替え 大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) | |
時計 | 電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示 | |
時計精度 | ・標準電波の受信に成功している場合 ±1秒 ・電波を受信していない場合 ±45秒(月差) (クォーツ精度で動作) | |
使用環境 | 0~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3形電池 3本(DC4.5V) | |
電池寿命 | 約1年10ヶ月 (アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) | |
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 | |
寸法 | 約(W)230×(H)164×(D)27mm | |
質量 | 約530g(電池含む) | |
付属品 | 単3形電池 3本(モニター用) 取扱説明書 1冊 |
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。