No.8313-00
黒球型携帯熱中症計
SK-180GT
---円(税込 ---円)
JAN code : 4974425831210
トレーサビリティ校正 : 対応
JCSS校正 : 対応
当製品は生産終了品です。(本ページの内容は2023年11月時点の情報です。)
後継機種は、黒球型携帯熱中症計 SK-181GT です。
お知らせ
当製品は生産終了品です。(本ページの内容は2023年11月時点の情報です。)
★ 後継機種「黒球型携帯熱中症計 SK-181GT」の 製品ページはこちら。
特長
■ JIS B 7922 クラス2 適合
本製品は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に適合した製品です。
■ 輻射熱を測定する黒球型
輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定をおこないます。
■ 2つの熱中症予防指針からバーグラフを選択可能
2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。・「熱中症予防運動指針」
・「日常生活における熱中症予防指針」
■ 測定環境に合わせて屋外/屋内測定の切り替えが可能
暑さ指数(WBGT)は屋外と屋内の測定環境で計算式が異なります。
本製品は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。
■ 警報機能付き
設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。
■ 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属
本製品は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。
■ 誤動作防止のキーロック機能付き
誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
説明
■ 熱中症予防には、正しい環境把握が必要です!
■熱中症予防の目安には、暑さ指数(WBGT)を用います
暑さ指数(WBGT)とは、Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)の略で、熱中症を予防することを目的とした指標です。
気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した暑熱環境による熱ストレスの評価をおこなう暑さの指数です。
■ 熱中症レベルのバーグラフ表示
■ 測定した暑さ指数(WBGT)をバーグラフで表示。現在の危険度が一目でわかります。
熱中症注意レベルは、「熱中症予防運動指針」または「日常生活における熱中症予防指針」の2つより選択できます。
・「熱中症予防運動指針」
・「日常生活における熱中症予防指針」
「熱中症予防運動指針」:公益財団法人日本体育協会「熱中症予防ガイドブック」より抜粋
WBGT指数 | 項目 | 具体例 |
31°C以上 | 運動は原則中止 | WBGT31°C以上では、特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合は中止すべき。 |
28~31°C | 厳重警戒 (激しい運動は中止) | WBGT28°C以上では、熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さになれていない人は運動中止。 |
25~28°C | 警戒 (積極的に休息) | WBGT25°C以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。 |
21~25°C | 注意 (積極的に水分補給) | WBGT21°C以上では、熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |
21°C未満 | ほぼ安全 (適宜水分補給) | WBGT21℃未満では、通常は熱中症の危険は小さいが、適宣水分・塩分の補給は必要である。市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。 |
「日常生活における熱中症予防指針」:日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」より抜粋
温度基準 (WBGT) | 注意すべき生活活動の目安 | 注意事項 | ||
危険 (31°C以上) | すべての生活活動でおこる危険性 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 | ||
厳重警戒 (28~31°C) | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |||
警戒 (25~28°C) | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 | ||
注意 (25°C未満) | 強い生活活動でおこる危険性 | 一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
(表内の28~31℃は28℃以上31℃未満の意味)
■ 暑さ指数(WBGT)の値より、各指針の注意レベルを確認することもできます。
「WBGT熱ストレス指数の基準値表」:厚生労働省 基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」より抜粋
区分 | 例 | WBGT基準値 | |||
熱に順化している人(°C) | 熱に順化していない人(°C) | ||||
0 安静 | 安静 | 33 | 32 | ||
1 低代謝率 | 楽な座位;軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記);手及び腕の作業(小さいペンチツール、点検、組立てや軽い材料の区分け);腕と脚の作業(普通の状態での乗り物の運転、足のスイッチやペダルの操作)。立体;ドリル(小さい部分);フライス盤(小さい部分);コイル巻き;小さい電気子巻き;小さい力の道具の機械;ちょっとした歩き(速さ3.5km/h) | 30 | 29 | ||
2 中程度代謝率 | 継続した頭と腕の作業(くぎ打ち、盛土);腕と脚の作業(トラックのオフロード操縦、トラクター及び建設車両);腕と胴体の作業(空気ハンマーの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、草堀り、果物や野菜を摘む);軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする;3.5~5.5km/hの速さで歩く;追突 | 28 | 26 | ||
3 高代謝率 | 強度の腕と胴体の作業;重い材料を運ぶ;シャベルを使う;大ハンマー作業;のこぎりをひく;硬い木にかんなをかけたりのみで彫る;草刈り;掘る;5.5~7km/hの速さで歩く。重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする;鋳物を削る;コンクリートブロックを積む。 | 気流を感じないとき 25 | 気流を感じるとき 26 | 気流を感じないとき 22 | 気流を感じるとき 23 |
4 極高代謝率 | 最大速度の速さでとても激しい活動;おのを振るう;激しくシャベルを使ったり掘ったりする;階段を登る、走る、7km/hより速く歩く。 | 23 | 25 | 18 | 20 |
注意1 日本工業規格Z 8504(人間工学―WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価―暑熱環境)
附属書A「WBGT熱ストレス指数の基準値表」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成した。
注意2 熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていかった人」をいう。
■ 警報機能
本製品は任意に設定した熱中症注意レベルに達したとき、ブザー音やLED点滅でお知らせします。
●設定した熱中症注意レベルに達したとき、10秒間警報動作(ブザー音/LED点滅)をおこないます。
※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)
●設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。
●設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。
●ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。
熱中症予防運動指針 | 日常生活における熱中症予防指針 | ブザーの音色 |
ほぼ安全/注意 | 注意 | ピッ、ピッ、ピッ・・・ |
警戒 | 警戒 | ピピッ、ピピッ・・・ |
厳重警戒 | 厳重警戒 | ピピピッ、ピピピッ・・・ |
原則中止 | 危険 | ピーーッ、ピーーッ・・・ |
■ 取付・設置イメージ
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ
●誤動作防止のキーロック機能付き
●ベルト装着部品、カラビナ、ネックストラップを標準付属
●三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置も可能
仕様
製品番号 | 8313-00 | |
製品名 | 黒球型携帯熱中症計 | |
型式 | SK-180GT | |
測定範囲 | 温度 | 0.0~50.0°C |
湿度 | 10.0~95.0%rh | |
暑さ指数 (WBGT) | 0.0~50.0°C | |
黒球温度 (表示なし) | 0.0~60.0°C | |
測定精度 | 温度 | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(上記以外) |
湿度 | ±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30°C) ±7.0%rh(上記以外) | |
暑さ指数 (WBGT) | ±2.0°C(20.0~40.0°C) ±3.0°C(上記以外) | |
黒球温度 (表示なし) | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(上記以外) | |
最小表示桁 | 0.1 | |
サンプリング | 約20秒 | |
適合規格 | JIS B 7922 クラス2適合 | |
音量 | 約75dB | |
使用条件 | 温度 0.0~50.0°C 湿度 95%rh以下(結露なきこと) 風速 0.3~3.0m/s | |
使用環境 | 0~50°C、95%rh以下(結露なきこと) | |
電源 | コイン形リチウム電池(CR2032) 2個(並列接続) | |
電池寿命 | 連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 | |
材質 | ケース、黒球 | ABS樹脂 |
寸法 | 本体 | 約(W)60×(H)122×(D)25mm |
黒球 | φ40mm | |
質量 | 約70g(電池含む) | |
付属品 | 取扱説明書 1冊 コイン形リチウム電池(CR2032) 2個 ネックストラップ 1本 カラビナ 1個 ベルト装着部品 1個 キーリング 1個 | |
オプション | No.8310-90 三脚 ZF-400WSH |
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。