No.8986-00
注文製作品 熱電対 価格算出表
---円(税込 ---円)
説明
■ 形状
■ 注文製作規格一覧および価格表(加算方式)
下表より価格を算出してください。
型式:ST11の場合、A.センサ部価格+C.補償導線価格
型式:ST14の場合、A.センサ部価格+B.ネジ部価格+C.補償導線価格
A.センサ部価格表
種類材質 | 外径φ | |||||||||
1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | ||||
K(C.A) | SUS316 | ¥9,060 (税込¥9,966) ¥570 (税込¥627) | ¥9,060 (税込¥9,966) ¥600 (税込¥660) | ¥9,240 (税込¥10,164) ¥570 (税込¥627) | ¥9,330 (税込¥10,263) ¥630 (税込¥693) | ¥9,810 (税込¥10,791) ¥840 (税込¥924) | ¥10,530 (税込¥11,583) ¥1,020 (税込¥1,122) | ¥11,520 (税込¥12,672) ¥1,530 (税込¥1,683) | ||
インコネル | ¥9,810 (税込¥10,791) ¥930 (税込¥1,023) | ¥9,810 (税込¥10,791) ¥930 (税込¥1,023) | ¥9,990 (税込¥10,989) ¥960 (税込¥1,056) | ¥10,170 (税込¥11,187) ¥960 (税込¥1,056) | ¥10,530 (税込¥11,583) ¥1,470 (税込¥1,617) | ¥12,000 (税込¥13,200) ¥2,010 (税込¥2,211) | ¥12,540 (税込¥13,794) ¥2,550 (税込¥2,805) | |||
T(C.C) | SUS316 | ¥9,300 (税込¥10,230) ¥750 (税込¥825) | ¥9,300 (税込¥10,230) ¥750 (税込¥825) | ¥9,450 (税込¥10,395) ¥900 (税込¥990) | ¥9,540 (税込¥10,494) ¥900 (税込¥990) | ¥10,110 (税込¥11,121) ¥1,200 (税込¥1,320) | ¥10,830 (税込¥11,913) ¥1,830 (税込¥2,013) | ¥11,820 (税込¥13,002) ¥2,190 (税込¥2,409) | ||
J(I.C) | SUS316 | ¥9,300 (税込¥10,230) ¥750 (税込¥825) | ¥9,300 (税込¥10,230) ¥750 (税込¥825) | ¥9,450 (税込¥10,395) ¥900 (税込¥990) | ¥9,540 (税込¥10,494) ¥900 (税込¥990) | ¥10,110 (税込¥11,121) ¥1,200 (税込¥1,320) | ¥10,830 (税込¥11,913) ¥1,830 (税込¥2,013) | ¥11,820 (税込¥13,002) ¥2,190 (税込¥2,409) |
※シングル(一対式)、センサ精度:クラス2
※各欄の上段が基本価格(ℓ150mmまで)、下段は100mm当たりの増値を表わします。
B.ネジ部基本価格表
ネジ規格 | 材質 | 適用シース管(シールパイプ)外径φ | 価格 |
1/8 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 1.0・1.6・2.3・3.2 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
1/4 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 1.6・2.3・3.2・4.8・6.4 | ¥6,900 (税込¥7,590) |
3/8 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3・3.2・4.8・6.4・8.0 | ¥7,500 (税込¥8,250) |
1/2 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3~8.0(10~15) | ¥9,000 (税込¥9,900) |
3/4 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3~8.0(10~22) | ¥12,000 (税込¥13,200) |
C.補償導線基本価格表
用途 | 最高使用温度(℃) | 記号 | 被覆 | 適用 | 価格 |
耐熱用 | 150 | G | ガラスヤーン | K・T・J | ¥900/m (税込¥990/m) |
耐熱用 | 150 | GS | ガラスヤーン・ステンレス外シールド付 | K・T・J | ¥1,080/m (税込¥1,188/m) |
耐熱用 | 180 | SI | 全シリコン | K・T・J | ¥1,530/m (税込¥1,683/m) |
一般用 | 90 | B | ビニール | K・T・J | ¥630/m (税込¥693/m) |
一般用 | 90 | BS | ビニール・銅内シールド付 | K・T・J | ¥900/m (税込¥990/m) |