No.8986-04
注文製作品 被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ) 価格算出表
---円(税込 ---円)
トレーサビリティ校正 : 非対応
JCSS校正 : 非対応
<注文製作品>被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)の価格算出表です。
この表から価格を算出してください。
当製品は注文製作品です。
こちらからお問い合わせください。
説明
■ 注文製作規格一覧および価格表(加算方式)
下表より価格を算出してください。
被覆熱電対素線
記号 | 被覆の種類 | 素線種類 | 色別 | 線径 | 仕上外径 | 1巻 | クラス2 | |
巻売 | 切売(1m) | |||||||
DK | ビニール | K | 青 | φ0.2 | 1.2×1.8 | 100m | ¥36,300 (税込¥39,930) | ¥510 (税込¥561) |
φ0.32 | 2.1×3.2 | 100m | ¥42,900 (税込¥47,190) | ¥850 (税込¥935) | ||||
φ0.65 | 2.8×4.0 | 100m | ¥60,000 (税込¥66,000) | ¥900 (税込¥990) | ||||
T | 茶 | φ0.32 | 2.1×3.2 | 100m | ¥24,000 (税込¥26,400) | ¥330 (税込¥363) | ||
φ0.65 | 2.8×4.0 | 100m | ¥30,000 (税込¥33,000) | ¥420 (税込¥462) | ||||
DT | ガラス繊維 | K | 白+青スジ | φ0.2 | 0.9×1.3 | 100m | ¥41,100 (税込¥45,210) | ¥570 (税込¥627) |
φ0.32 | 1.4×2.3 | 100m | ¥44,100 (税込¥48,510) | ¥930 (税込¥1,023) | ||||
φ0.65 | 2.0×3.4 | 100m | ¥61,500 (税込¥67,650) | ¥870 (税込¥957) | ||||
T | 白+茶スジ | φ0.32 | 1.4×2.3 | 100m | ¥41,100 (税込¥45,210) | ¥570 (税込¥627) | ||
φ0.65 | 2.0×3.4 | 100m | ¥44,100 (税込¥48,510) | ¥600 (税込¥660) | ||||
DG | シリカガラス 繊維 | K | 茶褐色 | φ0.32 | 1.6×2.3 | 100m | ¥132,000 (税込¥145,200) | ¥1,950 (税込¥2,145) |
φ0.65 | 2.3×3.4 | 100m | ¥151,500 (税込¥166,650) | ¥1,710 (税込¥1,881) | ||||
φ1.0 | 2.7×4.3 | 100m | ¥201,600 (税込¥221,760) | ¥2,250 (税込¥2,475) | ||||
DJ | フッ素樹脂 ・FEP繊維 | K | 青 | φ0.32 | 1.0×1.6 | 100m | ¥83,700 (税込¥92,070) | ¥1,140 (税込¥1,254) |
φ0.65 | 1.5×2.5 | 100m | ¥108,900 (税込¥119,790) | ¥1,320 (税込¥1,452) | ||||
T | 茶 | φ0.32 | 1.0×1.6 | 100m | ¥63,000 (税込¥6,930) | ¥930 (税込¥1,023) | ||
φ0.65 | 1.5×2.5 | 100m | ¥96,000 (税込¥105,600) | ¥1,200 (税込¥1,320) | ||||
DS | セラミック | K | 白+青スジ | φ0.32 | 1.6×2.4 | 50m | ¥93,000 (税込¥102,300) | ¥2,400 (税込¥2,640) |
φ0.65 | 2.2×3.3 | 50m | ¥108,900 (税込¥119,790) | ¥3,330 (税込¥3,663) | ||||
φ1.0 | 2.6×4.2 | 50m | ¥141,750 (税込¥155,925) | ¥3,450 (税込¥3,795) |
■ 加工費
・先端溶接(¥1,800)+Y端子付き(¥600)の場合は¥2,400(税込¥2,640)を上記の価格に加算してください。
・その他の仕様については、別途お問い合わせください。
※ご注文の際は、先端溶接の要・不要を指定してください。
■ 耐熱温度
被覆の種類 | 耐熱温度 |
ビニール被覆 | 90℃ |
ガラス被覆 | 250℃ |
シリカガラス被覆 | 400℃ |
フッ素樹脂・FEP被覆 | -250~200℃ |
セラミック被覆 | φ0.32:400℃ φ0.65:650℃ φ1.0:750℃ |