No.8986-10
注文製作品 測温抵抗体 価格算出表
---円(税込 ---円)
説明
■ 形状
■ 注文製作規格一覧および価格表(加算方式)
下表より価格を算出してください。
型式:SR21/SR21Pの場合、A.センサ部価格+C.延長導線価格
型式:SR24/SR24Pの場合、A.センサ部価格+B.ネジ部価格+C.延長導線価格
A.センサ部価格表
種類材質 | 外径φ | |||||||||
1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | ||||
SR-21 SUS316 シース管 | S | ¥78,000 (税込¥85,800) ¥10,920 (税込¥12,012) | ¥61,800 (税込¥67,980) ¥8,010 (税込¥8,811) | - | ¥32,700 (税込¥35,970) ¥1,590 (税込¥1,749) | ¥27,450 (税込¥30,195) ¥1,620 (税込¥1,782) | ¥26,400 (税込¥29,040) ¥2,010 (税込¥2,211) | ¥26,400 (税込¥29,040) ¥2,550 (税込¥2,805) | ||
W | - | - | - | ¥65,400 (税込¥71,940) ¥3,990 (税込¥4,389) | ¥54,600 (税込¥60,060) ¥2,910 (税込¥3,201) | ¥48,000 (税込¥52,800) ¥3,630 (税込¥3,993) | ¥52,800 (税込¥58,080) ¥4,350 (税込¥4,785) | |||
SR-21P SUS304 シールパイプ | S | ¥51,000 (税込¥56,100) ¥2,190 (税込¥2,409) | ¥29,700 (税込¥32,670) ¥1,680 (税込¥1,848) | ¥27,450 (税込¥30,195) ¥1,590 (税込¥1,749) | ¥20,100 (税込¥22,110) ¥1,380 (税込¥1,518) | ¥17,100 (税込¥18,810) ¥1,470 (税込¥1,617) | ¥17,820 (税込¥19,602) ¥1,650 (税込¥1,815) | ¥18,810 (税込¥20,691) ¥1,710 (税込¥1,881) | ||
W | - | ¥63,750 (税込¥70,125) ¥8,700 (税込¥9,570) | ¥50,850 (税込¥55,935) ¥2,550 (税込¥2,805) | ¥32,700 (税込¥35,970) ¥2,400 (税込¥2,640) | ¥33,600 (税込¥36,960) ¥2,550 (税込¥2,805) | ¥34,050 (税込¥37,455) ¥2,640 (税込¥2,904) | ¥34,800 (税込¥38,280) ¥2,730 (税込¥3,003) |
※B級2mA(A級2mAは別途お見積もり)
※各欄の上段が基本価格(ℓ150mmまで)、下段は100mm当たりの増値を表わします。
B.ネジ部基本価格表
ネジ規格 | 材質 | 適用シース管(シールパイプ)外径φ | 価格 |
1/8 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 1.0・1.6・2.3・3.2 | ¥5,400 (税込¥5,940) |
1/4 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 1.6・2.3・3.2・4.8・6.4・8.0 | ¥5,700 (税込¥6,270) |
3/8 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3・3.2・4.8・6.4・8.0 | ¥6,300 (税込¥6,930) |
1/2 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3~8.0(10~15) | ¥8,400 (税込¥9,240) |
3/4 G(PF)・R(PT) | SUS304 | 2.3~8.0(10~22) | ¥11,400 (税込¥12,540) |
C.延長導線基本価格表
用途 | 最高使用温度(℃) | 記号 | 被覆 | 価格 |
耐熱用 | 150 | WG | 全ガラスウール・ステンレス外シールド付 | ¥1,590/m (税込¥1,749/m) |
耐熱用 | 180 | WS | 全シリコン | ¥1,800/m (税込¥1,980/m) |
一般用 | 90 | WN | 全耐熱ビニール・銅内シールド付 | ¥1,100/m (税込¥1,221/m) |
一般用 | 90 | WB | 全耐熱ビニール | ¥870/m (税込¥957/m) |