
No.0110-00
アルコール棒状温度計
0~100℃ 300mm
900円(税込 990円)
JAN code : 4974425019809
トレーサビリティ校正 : 対応
JCSS校正 : 非対応
シンプルで見やすい温度計です。
(赤液、0~100℃、1目盛1℃、筒入り)
特長
■ 転がり防止ゴムが付いています。
■ この温度計は全浸没式温度計です。
感温液全体を測る温度に保ったときに正しい温度を示します。
測定方法は こちら をご参照ください。
説明
■ 各種 アルコール棒状温度計
| 校正 | 温度範囲 | 製品番号 | 長さ | 収納形態 |
| ― | -50~50℃ | No.0260-00 | 300mm | 筒入り |
| ― | -30~50℃ | No.0240-00 | ||
| ― | -20~50℃ | No.0230-00 | ||
| ○ | 0~50℃ | No.0220-00 | ||
| ― | -30~105℃ | No.0315-00 | ||
| ○ | -20~105℃ | No.0140-00 | ||
| ○ | -5~105℃ | No.0120-00 | ||
| ○ | 0~100℃ | No.0110-00 | ||
| ○ | 0~150℃ | No.0280-00 | ||
| ○ | 0~200℃ | No.0290-00 | ||
| ○ | -20~105℃ | No.0140-10 | 300mm |
スライド パック |
| ○ | -5~105℃ | No.0120-10 | ||
| ○ | 0~100℃ | No.0110-10 | ||
| ○ | 0~200℃ | No.0290-10 | ||
| ○ | 0~50℃ | No.0220-10 | ||
| ― | -20~50℃ | No.0600-00 | 150mm | 筒入り |
| ― | 0~50℃ | No.0610-00 | ||
| ― | 0~100℃ | No.0620-00 |
※「校正」はトレーサビリティ校正です。
仕様
| 製品番号 | 0110-00 |
| 製品名 | アルコール棒状温度計 0~100°C 300mm |
| 温度範囲 | 0~100°C |
| 目盛刻度 | 1目盛1°C |
| 精度 | ±1°C |
| 感温液の色 | 赤 |
| 収納形態 | 筒入り |
| 材質 | 本体:ガラス、感温液:着色白灯油 |
| 外形寸法 | 約φ6×300mm |
| 質量 | 約26g |
|
使用可能な保護ケース (別売り) |
No.0955-00 金属ケース 300mm No.0956-00 金属ケース 300mm(スライドパック入) |





